<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Bilan 2016 - France Angels</title>
	<atom:link href="https://www.franceangels.org/article/tag/bilan-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franceangels.org/article/tag/bilan-2016/</link>
	<description>Fédération Nationale des Business Angels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2017 14:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>

<image>
	<url>https://www.franceangels.org/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Logo_FA_4-32x32.png</url>
	<title>Archives des Bilan 2016 - France Angels</title>
	<link>https://www.franceangels.org/article/tag/bilan-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Bilan 2016 de Paris Business Angels</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/le-bilan-2016-de-paris-business-angels/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/le-bilan-2016-de-paris-business-angels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 14:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2016]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Business Angels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actubusinessangels.com/?p=5208</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/le-bilan-2016-de-paris-business-angels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Angels : Une forte hausse des investissements en 2016</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/it-angels-une-forte-hausse-des-investissements-en-2016/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/it-angels-une-forte-hausse-des-investissements-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 15:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[IT Angels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actubusinessangels.com/?p=4647</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/it-angels-une-forte-hausse-des-investissements-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Provence Business Angels : Près de 900K€ d’investissement dans les Start-up en 2016…</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/provence-business-angels-pres-de-900ke-dinvestissement-dans-les-start-up-en-2016/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/provence-business-angels-pres-de-900ke-dinvestissement-dans-les-start-up-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 14:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2016]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Provence Business Angels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actubusinessangels.com/?p=4607</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/provence-business-angels-pres-de-900ke-dinvestissement-dans-les-start-up-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finistère Angels poursuit ses investissements en 2016</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/finistere-angels-poursuit-ses-investissements-en-2016/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/finistere-angels-poursuit-ses-investissements-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 17:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de Business Angels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actubusinessangels.com/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/finistere-angels-poursuit-ses-investissements-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bilan 2016 très positif pour Abab !</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/un-bilan-2016-tres-positif-pour-abab/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/un-bilan-2016-tres-positif-pour-abab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 16:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[ABAB]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de Business Angels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actubusinessangels.com/?p=3197</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/un-bilan-2016-tres-positif-pour-abab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
