<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Champagne Ardenne Angels - France Angels</title>
	<atom:link href="https://www.franceangels.org/article/tag/champagne-ardenne-angels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franceangels.org/article/tag/champagne-ardenne-angels/</link>
	<description>Fédération Nationale des Business Angels</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 07:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.17</generator>

<image>
	<url>https://www.franceangels.org/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Logo_FA_4-32x32.png</url>
	<title>Archives des Champagne Ardenne Angels - France Angels</title>
	<link>https://www.franceangels.org/article/tag/champagne-ardenne-angels/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Est Angels, coordination régionale renforce sa collaboration</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/est-angels-coordination-regionale-renforce-sa-collaboration/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/est-angels-coordination-regionale-renforce-sa-collaboration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Février 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Arts et Métiers Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels Marne Ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Ardenne Angels]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[Est Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Yeast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actubusinessangels.com/?p=18265</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/est-angels-coordination-regionale-renforce-sa-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>103</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28ème édition de Plug&#038;Start</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/28eme-edition-de-plugstart/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/28eme-edition-de-plugstart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 09:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[Les événements de l'écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Ardenne Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Technopole Aube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actubusinessangels.com/?p=16968</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/28eme-edition-de-plugstart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Année record pour Est Angels</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/annee-record-pour-est-angels/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/annee-record-pour-est-angels/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Les réseaux de France Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Arts et Métiers Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels Marne Ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Ardenne Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Est Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Yeast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actubusinessangels.com/?p=16908</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/annee-record-pour-est-angels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2099</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levée de fonds de 1,1 millions € pour Levels3D auprès de Business Angels Champagne-Ardenne</title>
		<link>https://www.franceangels.org/article/levee-de-fonds-de-11-millions-e-pour-levels3d-aupres-de-business-angels-champagne-ardenne/</link>
					<comments>https://www.franceangels.org/article/levee-de-fonds-de-11-millions-e-pour-levels3d-aupres-de-business-angels-champagne-ardenne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[France Angels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 09:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Closing]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Ardenne Angels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actubusinessangels.com/?p=8408</guid>

					<description><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>You must be logged into the site to view this content.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.franceangels.org/article/levee-de-fonds-de-11-millions-e-pour-levels3d-aupres-de-business-angels-champagne-ardenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1882</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
